PHUSIS a eu le plaisir, le 24 avril dernier, d’animer une soirée consacrée aux Rieslings allemands de plus de 15 ans. Nous nous sommes concentrés principalement sur des versions « sèches » (Trocken) ainsi que des Kabinett. Surprenant de constater, ce soir-là en tout cas, que les vins avec un peu (voir passablement) de sucres résiduels restent jeunes plus longtemps !
Ci-dessous, la liste des vins dégustés avec un seul mot pour tenter de les dire :
Mise en bouche A Riesling 2017, Histoire d’Enfer : tonique
Mise en bouche B Laumersheimer Mandelberg Riesling Spätlese Trocken 2001 Steinbuckel, Knipser (Pfalz) : atypique
A1 Trittenheimer Riesling Kabinett 2001, Grans-Fassian (MSR | 8 %) : onctueux
A2 Ürziger Würzgarten Riesling Auslese ** 2001, Joh. Jos. Christoffel Erben (MSR | 8%) : aérien
B1 Blauschiefer Riesling Kabinett Trocken 2003, S.A. Prüm (MSR | 12 %) : évolué
B2 Wehlener Sonnenuhr Riesling Alte Reben Spätlese 2003, S.A. Prüm (MSR | 12,5 %) : puissant
C1 Wolfer Goldgrube Riesling Kabinett 2003, Vollenweider (MSR | 8,5 %) : lactique
C2 Bernkasteler Doctor Riesling Kabinett 2003, Dr. H. Thanisch (MSR | 8,5 %) : intense
D1 Kiedrich Gräfenberg Riesling Kabinett Trocken 2002, Robert Weil (Rheingau | 11,5%) : strict
D2 Cuvée Frédéric-Emile 2002, Trimbach (Alsace | 12,5%) : bouchonné
E1 Erdener Treppchen Riesling Kabinett 2002, Joh. Jos. Christoffel Erben (MSR | 8%) : noble
E2 Saarburger Rausch Riesling Kabinett 2002, Ziliken (MSR | 8 %) : minéral
E3 Scharzhofberger Riesling Kabinett 2002, Egon Müller (MSR | 9,5 %) : persistant
F1 Riesling 2004, Dr. H. Thanisch (MSR | 10 %) : digeste
F2 Ürziger Würzgarten Riesling Spätlese 2004, Joh. Jos. Christoffel Erben (MSR | 8%) : vineux
G1 Kiedrich Gräfenberg Riesling Spätlese 2004, Robert Weil (Rheingau | 8%) : délicat
G2 Altenberg Alte Reben Riesling 2004, Van Volxem (MSR | 11,4%) : fatigué
A la fin, un participant propose un bouteille chemisée en plus :
Riesling Spätlese Trocken 1996, Keller (Rheinhessen) : une lame